<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Innovando en las Tecnologias de la Información</title>
	<atom:link href="http://www.ticnovation.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticnovation.com</link>
	<description>Blog dedicado al intercambio de impresiones sobre el alineamiento entre las tecnologías de la información, las organizaciones y la innovación.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentario en ISTQB Advanced (Test Manager) &#8211; Mapa Mental por Tedi Roca</title>
		<link>http://www.ticnovation.com/istqb-advanced-test-manager-mapa-mental/comment-page-1/#comment-6269</link>
		<dc:creator>Tedi Roca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticnovation.com/?p=2222#comment-6269</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Rafa,

¿En qué formato lo quieres? En el mismo artículo puedes encontrarlo en formato Xmind y Mindmap.

Saludos &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rafa,</p>
<p>¿En qué formato lo quieres? En el mismo artículo puedes encontrarlo en formato Xmind y Mindmap.</p>
<p>Saludos </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ISTQB Advanced (Test Manager) &#8211; Mapa Mental por Rafa</title>
		<link>http://www.ticnovation.com/istqb-advanced-test-manager-mapa-mental/comment-page-1/#comment-6268</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticnovation.com/?p=2222#comment-6268</guid>
		<description>Me podrías mandar el mapa mental, me sería de gran utilidad? mi dirección es rafa.mantas@hotmail.com, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me podrías mandar el mapa mental, me sería de gran utilidad? mi dirección es <a href="mailto:rafa.mantas@hotmail.com">rafa.mantas@hotmail.com</a>, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ISTQB Advanced (Test Manager) &#8211; Mapa Mental por Rafa</title>
		<link>http://www.ticnovation.com/istqb-advanced-test-manager-mapa-mental/comment-page-1/#comment-6267</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticnovation.com/?p=2222#comment-6267</guid>
		<description>Me podrías mandar el mapa mental? mi dirección es rafa.mantas@hotmail.com, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me podrías mandar el mapa mental? mi dirección es <a href="mailto:rafa.mantas@hotmail.com">rafa.mantas@hotmail.com</a>, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ISTQB Advanced (Test Manager) &#8211; Mapa Mental por Rafa</title>
		<link>http://www.ticnovation.com/istqb-advanced-test-manager-mapa-mental/comment-page-1/#comment-6266</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticnovation.com/?p=2222#comment-6266</guid>
		<description>Si me pudieras mandar el mapa mental te lo agradecería.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si me pudieras mandar el mapa mental te lo agradecería.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Y tú cómo gestionas? por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ticnovation.com/y-tu-como-gestionas/comment-page-1/#comment-6047</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticnovation.com/?p=2418#comment-6047</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El modelo propuesto por Tannenbaum y Schmidt muestra la relación entre el nivel de libertad que el manager proporciona al equipo y el nivel de autoridad utilizado por manager. Tanto como crezca el nivel de libertad del equip......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El modelo propuesto por Tannenbaum y Schmidt muestra la relación entre el nivel de libertad que el manager proporciona al equipo y el nivel de autoridad utilizado por manager. Tanto como crezca el nivel de libertad del equip&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

